<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Elektronische Fortbewegung&#187; Elektro Auto</title>
		<atom:link href="http://www.lets-project.com/tag/elektro-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.lets-project.com</link>
		<description>Elektro Autos und die Zukunft</description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:24:16 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Rinspeed Dock +Go &#124; Eine innovative Idee zur Reichweitenverlängerung</title>
			<link>http://www.lets-project.com/rinspeed-dock-go-eine-innovative-idee-zur-reichweitenverlaengerung/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/rinspeed-dock-go-eine-innovative-idee-zur-reichweitenverlaengerung/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:10:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=917</guid>
			<description><![CDATA[Der Schweizer Fahrzeughersteller Rinspeed ist bekannt für innovative Neuentwicklungen und Prototypen, besonders auch im Bereich der Elektromobilität. Mit dem Rinspeed Dock+Go-System hat sich der Hersteller nun wieder einmal selbst übertroffen. Worum es bei Rinspeed Dock+Go geht Rinspeed Dock+Go steht für eine Art automobiler Rucksack auf einer Achse. Was sich seltsam anhört, ist eine hochinteressante Entwicklung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Schweizer Fahrzeughersteller Rinspeed ist bekannt für innovative Neuentwicklungen und Prototypen, besonders auch im Bereich der Elektromobilität. Mit dem Rinspeed Dock+Go-System hat sich der Hersteller nun wieder einmal selbst übertroffen. </strong></p><p><strong>Worum es bei Rinspeed Dock+Go geht</strong></p><p>Rinspeed Dock+Go steht für eine Art automobiler Rucksack auf einer Achse. Was sich seltsam anhört, ist eine hochinteressante Entwicklung, welche der Hersteller am Automobilsalon in Genf 2012 erstmals live präsentieren will. Der energetische Rucksack ist auf bestimmte Fahrzeuge, wie beispielsweise den sQube und einige Weitere, zugeschnitten und soll dem nach wie vor bestehenden Reichweitenproblem bei <a href="/tag/elektro-auto/">Elektroautos</a> entgegenwirken, indem er bei Bedarf einfach angekoppelt werden kann.</p><p><strong>Was im Rinspeed Dock+Go steckt</strong></p><p>Im Rucksack vom Rinspeed Dock+Go verbirgt sich nicht unbedingt das, was man erwartet. Denn neben ordentlich <a href="/metall-luft-akku-die-loesung-fuer-die-reichweitenprobleme/">Akkus</a>, welche das jeweilige Fahrzeug mit zusätzlichem Strom für höhere Reichweiten versorgen, können auch Brennstoffzellen untergebracht werden, natürlich mit demselben Effekt. Unterschiedliche Ausführungen ermöglichen aber auch das Verstauen von Werkzeug im rollenden Rucksack oder der Unterbringung einer Warmhaltebox, beispielsweise für Pizzakuriere.</p><p><strong>Der Rinspeed Dock+Go an jedem Elektrostadtauto möglich</strong></p><p>Das System vom Rinspeed Dock+Go lässt sich grundsätzlich an jedes elektrische Stadtauto anschließen. In Zusammenarbeit mit weiteren Herstellern könnten entsprechende Übergänge geschaffen werden, womöglich auch einheitlich genormt, sodass sogar zwischen verschiedenen Fahrzeugen gewechselt werden kann. Als Demonstrationsfahrzeug dient derweilen der zweisitzige Smart, an dem sich das vielfältige Energiepaket auch optisch besonders gut macht. Noch nichts ist derzeit über einen allfälligen Preis für den rollenden Energieträger bekannt, wofür es aber auch sicherlich noch viel zu früh ist. Einen interessanten Artikel zum Thema findest du auch <a href="http://www.hna.de/auto-verkehr/modelle/auto-oeko/genf-2012e-floh-clou-rinspeed-1532517.html" target="_blank">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/rinspeed-dock-go-eine-innovative-idee-zur-reichweitenverlaengerung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Volvo V30 &#124; Wird auch mit Elektroantrieb erhältlich sein</title>
			<link>http://www.lets-project.com/volvo-v30-wird-auch-mit-elektroantrieb-erhaeltlich-sein/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/volvo-v30-wird-auch-mit-elektroantrieb-erhaeltlich-sein/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:47:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=903</guid>
			<description><![CDATA[Wie Volvo bekannt gab, wird die Produktion des mit bescheidenen Verkaufszahlen gekürten Volvo C30 eingestellt. Für Fans vom kleinen Schweden aber kein Grund zur Trauer, denn schon 2012 soll das Nachfolgermodell Volvo V30 mit fünf Türen auf den Markt kommen. Der Volvo V30 doch nicht ganz wie der Vorgänger Zugegeben wird der Volvo V30 nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie Volvo bekannt gab, wird die Produktion des mit bescheidenen Verkaufszahlen gekürten Volvo C30 eingestellt. Für Fans vom kleinen Schweden aber kein Grund zur Trauer, denn schon 2012 soll das Nachfolgermodell Volvo V30 mit fünf Türen auf den Markt kommen. </strong></p><p><strong>Der Volvo V30 doch nicht ganz wie der Vorgänger</strong></p><p>Zugegeben wird der Volvo V30 nicht das Begehren der Anhänger nach einem kompakten Dreitürer befriedigen, aber dennoch werden die Maße des kleinen und äußerst sportlichen und eleganten Fünftürers mit <a href="/tag/elektro-auto/">Elektroautopotenzial</a> nicht weit vom Vorgänger entfernt sein. Eingeführt werden soll der Neuling als Verbrenner, später aber soll die Motorenpalette durch einen Elektromotor ergänzt werden. Optisch hat es mir der Neue jetzt schon angetan. Das Design ist exakt nach meinem Geschmack und auch die Größenverhältnisse machen ihn zum Universalgefährt, ob für den Familienurlaub, die Arbeit oder für den Großeinkauf.</p><p><strong>Die Technik vom Volvo V30</strong></p><p>Viel mehr als die Tatsache, dass der Volvo V30 die Ablösung für den C30 darstellen wird und es ihn später auch mit Elektroantrieb geben soll ist leider noch nicht bekannt. Die Motorenpalette für die <a href="/benzin-vs-elektro-was-rentiert-sich-mehr/">Benziner</a> soll aus unterschiedlich starken Vierzylindermotoren bestehen und der stärkste Antrieb soll im Maximum 240 Pferdestärken leisten.</p><p><strong>Auf wen es der Volvo V30 abgesehen hat</strong></p><p>Der Volvo V30 <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/siemens-mischt-beim-elektroauto-mit/4558864.html?p4558864=all" target="_blank">mischt bei den immer beliebter</a> werdenden Crossover-Fahrzeugen mit und soll so eine Alternative gegenüber ähnlichen Fahrzeugen anderer Hersteller darstellen. Gespannt bin ich auch auf den Preis, welcher der neue Kompakte haben wird, denn auch diesbezüglich herrscht derzeit noch großes Schweigen auf der einen und Rätseln auf der anderen Seite.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/volvo-v30-wird-auch-mit-elektroantrieb-erhaeltlich-sein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>BMW ActiveHybrid 5 &#124; Ab 2012 gibt es den 5er als Hybrid</title>
			<link>http://www.lets-project.com/bmw-activehybrid-5-ab-2012-gibt-es-den-5er-als-hybrid/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/bmw-activehybrid-5-ab-2012-gibt-es-den-5er-als-hybrid/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:56:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=899</guid>
			<description><![CDATA[BMW ergänzt ab dem Frühling 2012 die 5er Baureihe mit der Hybridtechnologie. Diese wird den Namen BMW ActiveHybrid 5 tragen. Unter der Haube vom BMW ActiveHybrid 5 Als Herzstück der Energie bleibt es auch beim BMW ActiveHybrid 5 bei dem bekannten Sechszylinder mit drei Liter Volumen, Turboaufladung und einer Leistung von satten 306 Pferdestärken. Zusätzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BMW ergänzt ab dem Frühling 2012 die 5er Baureihe mit der Hybridtechnologie. Diese wird den Namen BMW ActiveHybrid 5 tragen. </strong></p><p><strong>Unter der Haube vom BMW ActiveHybrid 5</strong></p><p>Als Herzstück der <a href="/energie-und-steuerersparnis-bei-leichtkraftfahrzeugen/">Energie</a> bleibt es auch beim BMW ActiveHybrid 5 bei dem bekannten Sechszylinder mit drei Liter Volumen, Turboaufladung und einer Leistung von satten 306 Pferdestärken. Zusätzlich wird dieser jedoch mit einem 40 Kilowatt starken Elektromotor gekoppelt sein, welche über eine achtstufige Schaltautomatik geregelt wird. Durch die zusätzliche Leistung des Elektromotors wächst die Gesamtleistung auf 340 Pferdestärken an.</p><p><strong>Verbrauch und Ausstoß vom BMW ActiveHybrid 5</strong></p><p>Der BMW ActiveHybrid 5 wird bis zu 60 Stundenkilometern Geschwindigkeit nur über den Elektromotor angetrieben werden, was natürlich besonders im berühmten Stop-and-Go-Betrieb zu einer deutlichen Einsparung führt. Die massige <a href="/tag/hybrid/">Hybrid-Limousine</a> verbraucht so im Durchschnitt noch 6,4 Liter Treibstoff, was eine Verbesserung zu vorher ist, jedoch ganz klar absolut nicht gut im Allgemeinen. Der CO2-Ausstoß beträgt dabei noch durchschnittlich 149 Gramm pro Kilometer. Um diese Werte zu erreichen, kommt außerdem eine große Menge an Technik zum Einsatz. So gibt es ein sogenanntes Start-Stopp-System und einen Segelmodus für die Regelung des bestmöglichen Ausstoßes bei höheren Geschwindigkeiten. Die Fahrdynamik kann im Cockpit direkt mittels Schalter eingestellt werden.</p><p><strong>Kleiner Kofferraum beim BMW ActiveHybrid 5</strong></p><p>Der Elektromotor vom BMW ActiveHybrid 5 wird über eine Lithium-Ionen-Batterie gespeist, welche im Kofferraum untergebracht ist, was jedoch dessen Fassungsvermögen drastisch von 375 auf 145 Liter verringert. Zur Serienausstattung gehören standardmäßig Navi, 17-Zollräder und Klimaanlage dazu. Mehr zum Thema findest du auch <a href="http://www.focus.de/auto/neuheiten/oberemittelklasse/bmw-activehybrid-5-schneller-sparen-mit-e-motor-und-benziner_aid_670650.html">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/bmw-activehybrid-5-ab-2012-gibt-es-den-5er-als-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>VW Nils &#124; Auch VW hält eine elektrische Stadtflitzerstudie bereit</title>
			<link>http://www.lets-project.com/vw-nils-auch-vw-haelt-eine-elektrische-stadtflitzerstudie-bereit/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/vw-nils-auch-vw-haelt-eine-elektrische-stadtflitzerstudie-bereit/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:47:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[Concept Cars]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=892</guid>
			<description><![CDATA[Auf der IAA 2011 haben zahlreiche Hersteller Concept Car zum Thema elektrische Mobilität in der Stadt vorgestellt. Hier darf der Riese VW natürlich auch nicht fehlen und die Volkswagenstudie hört auf den ungewöhnlichen Namen VW Nils. Der VW Nils Misst gerade einmal 3,04 x 1,39 Meter und hat eine Höhe von 1,20 Meter. Selbst bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf der IAA 2011 haben zahlreiche Hersteller Concept Car zum Thema elektrische Mobilität in der Stadt vorgestellt. Hier darf der Riese VW natürlich auch nicht fehlen und die Volkswagenstudie hört auf den ungewöhnlichen Namen VW Nils. </strong></p><p><strong>Der VW Nils</strong></p><p>Misst gerade einmal 3,04 x 1,39 Meter und hat eine Höhe von 1,20 Meter. Selbst bei dieser Größe ist das <a href="/tag/concept-cars/">Concept Car</a> VW Nils mit 460 Kilogramm auf der Waage ein Vorzeigemodell. Für die Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern sorgt ein 34 Pferdestärken leistender Elektromotor. Was heute als unglaublich wenig scheint, hatte schon in millionenfacher Ausführung für den VW Käfer und zahlreiche andere Fahrzeuge in der Vergangenheit ausgereicht.</p><p><strong>Optisches zum VW Nils</strong></p><p>Optisch dominieren am VW Nils vor allem die 17-Zoll-Räder und die Flügeltüren, welche schon einen großen Teil des <a href="/tag/kleinwagen/">Kleinstwagens</a> ausmachen. Versteckt unter der Karosserie aus Karbon und Aluminium nehmen weiter die Lithium-Ionen-Akkus einen erheblichen Platz ein, welche jedoch im Vergleich zu anderen <a href="/elektroautos-als-trenderscheinung-oder-die-zukunft-der-mobilitaet/">Elektroautos</a> genauso bescheiden gehalten wurden wie auch alles andere, um den Platz- und Energieverbrauch so gering wie möglich ausfallen zu lassen.</p><p><strong>Eine bedenkliche Erkenntnis von Volkswagen zum VW Nils</strong></p><p>Massiv enttäuschte mich aber die vorwurfsvoll klingende Feststellung, dass die Autos auf den Straßen übermotorisiert, zu schwer und viel zu groß sind für den alltäglichen Einsatz. Es scheint so, als dächte sich der Hersteller, er hätte mit dieser Aussage ein goldenes Ei entdeckt und das während Phaeton, Touareg, Exclusive und weitere übermotorisierte und zu schwere Modelle munter vom Band laufen, genau zu diesen Fahrzeugen zählen und unzählige Millionen an Gewinn einbringen. Für mich ist das purer Hohn. Interessante Bilder zum VW Nils findest du <a href="http://www.sueddeutsche.de/auto/vw-nils-seifenkiste-1.1138210" target="_blank">hier</a> .</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/vw-nils-auch-vw-haelt-eine-elektrische-stadtflitzerstudie-bereit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Aston Martin Cygnet &#124; Ungewohnte Gefielde für den britischen Sportwagenhersteller</title>
			<link>http://www.lets-project.com/aston-martin-cygnet-ungewohnte-gefielde-fuer-den-britischen-sportwagenhersteller/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/aston-martin-cygnet-ungewohnte-gefielde-fuer-den-britischen-sportwagenhersteller/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:48:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<category><![CDATA[Toyota]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=881</guid>
			<description><![CDATA[Aston Martin ist seit jeher vor allem für eines bekannt, nämlich hyperluxuriöse und teure Sportwagen. Die uralte Linie soll jetzt gebrochen werden mit dem Aston Martin Cygnet. Der Aston Martin Cygnet als ein Schritt in die neue Richtung Auf den Markt kommen soll der Aston Martin Cygnet 2013 als Verbrenner und auch als Elektroauto. Unbestritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aston Martin ist seit jeher vor allem für eines bekannt, nämlich hyperluxuriöse und teure Sportwagen. Die uralte Linie soll jetzt gebrochen werden mit dem Aston Martin Cygnet. </strong></p><p><strong>Der Aston Martin Cygnet als ein Schritt in die neue Richtung</strong></p><p>Auf den Markt kommen soll der Aston Martin Cygnet 2013 als Verbrenner und auch als <a href="/ecartec-2011-brandneue-elektroautotrends-auf-der-ecartec-vom-18-bis-20-oktober-2011-in-muenchen/">Elektroauto</a>. Unbestritten und wohl auch selbstredend will der Hersteller mit der Elektroversion und dem kleinformatigen Cygnet im Allgemeinen einen positiven Schritt in Richtung mobiler Umweltschutz und somit neuem Elektroautotrend tun, denn die Stammmodelle des Hauses sind bekanntlich alles andere als bescheiden in Leistung und Spritverbrauch.</p><p><strong>Toyota iQ als Grundlage für den Aston Martin Cygnet</strong></p><p>Basis für den Aston Martin Cygnet ist der <a href="/tag/toyota/">Toyota</a> iQ und wenn man ehrlich ist, dann ist das vom Hersteller vorgestellte Modell, welches die spätere Optik ziemlich genau verrät, nur geringst von demjenigen vom iQ abweichend. Auch die Technik für die elektrische Variante des britischen <a href="/tag/kleinwagen/">Kleinwagens</a> wird aus dem Hause Toyota stammen, sodass wohl nur noch der Name wirklich britisch ist.</p><p><strong>Eckdaten vom Aston Martin Cygnet</strong></p><p>Der Elektromotor, der im Aston Martin Cygnet verbaut werden wird, findet sich auch im Toyota iQ EV, erbringt eine Leistung von 64 Pferdestärken und schafft eine Spitzengeschwindigkeit von wohl abgeriegelten 125 Stundenkilometern. Auch hier ist wieder die Reichweite das primäre Problem, denn diese liegt bei überschaubaren 100 Kilometern. Positiv jedoch die verhältnismäßig bescheidene Ladezeit von vier Stunden. So attraktiv wie der kleine außen und auch innen ist, so hässlich ist sein Preis. Für den Benziner werden etwa 35.000 Euro anfallen und die Elektroversion wird mit noch mehr in den Geldbeutel einschlagen. Mehr zum kleinen Briten gibt es <a href="http://www.rhein-zeitung.de/ratgeber/auto+verkehr/autotest_artikel,-Aston-Martin-Cygnet-Kein-Kleiner-ist-feiner-_arid,298420.html" target="_blank">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/aston-martin-cygnet-ungewohnte-gefielde-fuer-den-britischen-sportwagenhersteller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>ecarTec 2011 &#124; Brandneue Elektroautotrends auf der eCarTec vom 18. bis 20. Oktober 2011 in München</title>
			<link>http://www.lets-project.com/ecartec-2011-brandneue-elektroautotrends-auf-der-ecartec-vom-18-bis-20-oktober-2011-in-muenchen/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/ecartec-2011-brandneue-elektroautotrends-auf-der-ecartec-vom-18-bis-20-oktober-2011-in-muenchen/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:17:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=874</guid>
			<description><![CDATA[Die Messe eCarTec 2011 findet jeweils in München und Paris statt und ist eine der bedeutendsten Messen für Elektromobilität, was auch alle Komponenten wie Akkutechnik, Motoren und natürlich das Schwerpunktthema Reichweite umfasst. Zukunftsvisionen an der eCarTec 2011 in München Auf der Messe eCarTec 2011 bist du in diesem Jahr zum dritten Mal der elektrischen Mobilität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Messe eCarTec 2011 findet jeweils in München und Paris statt und ist eine der bedeutendsten Messen für Elektromobilität, was auch alle Komponenten wie Akkutechnik, Motoren und natürlich das Schwerpunktthema Reichweite umfasst. </strong></p><p><strong>Zukunftsvisionen an der eCarTec 2011 in München</strong></p><p>Auf der Messe eCarTec 2011 bist du in diesem Jahr zum dritten Mal der elektrischen Mobilität einen Schlag voraus, denn hier werden die neuesten Trends präsentiert, welche teilweise in Zukunft in die <a href="/tag/elektro-auto/">Elektroautos</a> Einzug halten werden. Alles, was Rang und Namen hat, und in Zukunft haben wird, ist auf der Messe mit einem Stand und den neuesten Produktentwicklungen vertreten. Diese gibt es natürlich zum Anfassen nah, von neuesten technischen Einzelteilen bis hin zu kompletten Fahrzeugen, die natürlich, wie es auf einer <a href="/the-electric-avenue-2011-nachhaltige-fortbewegung-vom-2-bis-5-juni-2011-in-friedrichshafen/">Messe</a> auch sein soll, mit Reizen nicht geizen.</p><p><strong>Besondere Highlights an der eCarTec 2011</strong></p><p>Unbestritten das wohl beliebteste Highlight auf der Messe wird wohl auch in diesem Jahr wieder die Teststrecke im Außenbereich sein, welche auch dich als Besucher auf eine Probefahrt mit einem interessanten Elektroauto, vielleicht einem <a href="/tag/sportwagen/">Sportwagen</a>, einlädt. Besonders dann, wenn du noch nie mit einem Elektroauto gefahren bist, ist dies ein besonders interessantes Erlebnis, allerdings nur dann, wenn du es schaffst, den Besucheransturm hinter dich zu bringen und zum Fahrersitz vorzudringen.</p><p><strong>Adresse eCarTec 2011</strong></p><ul><li>Messe München</li><li>An der Point / Am Messesee</li><li>81829 München</li><li><a href="http://www.ecartec.de/" target="_blank">Website </a></li></ul><p><strong>Öffnungszeiten eCarTec 2011</strong></p><ul><li>Täglich von 9 bis 19 Uhr</li><li>Am letzten Tag nur bis 17 Uhr</li></ul><p><strong>Eintrittspreise eCarTec 2011</strong></p><ul><li>Tageskarte 19 Euro</li><li>Dauerkarte 34 Euro</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/ecartec-2011-brandneue-elektroautotrends-auf-der-ecartec-vom-18-bis-20-oktober-2011-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Renault Zoe &#124; 2012 frisch aus der Fabrik</title>
			<link>http://www.lets-project.com/renault-zoe-2012-frisch-aus-der-fabrik/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/renault-zoe-2012-frisch-aus-der-fabrik/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:28:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=866</guid>
			<description><![CDATA[Bekanntlich setzen die beiden verbündeten Nissan und Renault auf den Zukunftsmarkt Elektromobilität und dies stellt bald auch tatkräftig der Renault Zoe unter Beweis, denn er kommt im nächsten Jahr auf den Markt. Handfeste Taten mit dem Renault Zoe Nach dem Nissan Leaf und zahlreichen anderen in der Warteschlange der Veröffentlichung stehende Elektroautos vollbringt der japanisch-französische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bekanntlich setzen die beiden verbündeten Nissan und Renault auf den Zukunftsmarkt Elektromobilität und dies stellt bald auch tatkräftig der Renault Zoe unter Beweis, denn er kommt im nächsten Jahr auf den Markt. </strong></p><p><strong>Handfeste Taten mit dem Renault Zoe</strong></p><p>Nach dem N<a href="/der-nissan-leaf-kraftige-109-ps/">issan Leaf</a> und zahlreichen anderen in der Warteschlange der Veröffentlichung stehende Elektroautos vollbringt der japanisch-französische Konzern nun auch mit dem Renault Zoe vollendete Tatsachen. Zusammen mit dem Zoe sollen im nächsten Jahr bereits vier verschiedene Elektromodelle aus dem Haus die Straßen befahren.</p><p><strong>Leistungsdaten des Renault Zoe</strong></p><p>Noch nicht alle optischen Details und technischen Dinge sind endgültig festgelegt, aber gemäß Aussage von Renault soll der Zoe so wie er vorgestellt wurde zu 90 Prozent auch umgesetzt werden. Mit den geplanten 81 Pferdestärken unter der Haube bringt er es auf eine limitierte Spitzengeschwindigkeit von 135 Stundenkilometern. Die <a href="/carbazol-oder-die-loesung-fuer-das-reichweitenproblem/">Reichweite</a> liegt abermals bei 160 Kilometern, aber auch nur dann, wenn die vorhandene Klimaanlage so wenig wie möglich in Betrieb ist. Um dies zu ermöglichen und den <a href="/tag/kleinwagen/">Kleinwagen</a> möglichst wenig aufzuheizen, wurde auch auf ein Glasdach verzichtet. Bezüglich der Kofferraumgröße ist der Zoe mit einem Volumen von 300 Liter fast mit dem fossil betriebenen Bruder Clio identisch.</p><p><strong>Was der Renault Zoe kosten wird</strong></p><p>Hierzulande musst du für den kleinen aber <a href="http://www.allgemeine-zeitung.de/ratgeber/auto_verkehr/autotest/10466475.htm" target="_blank">äußerst schicken</a> Renault Zoe etwa 20.000 Euro auf den Tisch legen, damit er in deiner Garage steht. Dennoch bleibt der Akku gemietet und kostet abermals 70 Euro pro Monat, was jedoch auch klar seine Vorteile gegenüber einer gekauften Batterie hat. Im Mutterland Frankreich ist der Preis mit 15.000 Euro dank Staatszuschüssen schon deutlich interessanter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/renault-zoe-2012-frisch-aus-der-fabrik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Opel Ampera &#124; Ökolgische Mobilität im Maximum?</title>
			<link>http://www.lets-project.com/opel-ampera-oekolgische-mobilitaet-im-maximum/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/opel-ampera-oekolgische-mobilitaet-im-maximum/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:51:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=848</guid>
			<description><![CDATA[Schon bald ist es so weit, im November dieses Jahres kommt der Opel Ampera hierzulande auf den Markt. Jetzt besticht die Meldung, dass Opel dabei eine Möglichkeit bietet, wirklich grün zu fahren, oder doch nicht? Ökostrom für den Opel Ampera Für den Opel Ampera bietet das Unternehmen aus Rüsselsheim ein besonderes Paket an. Dabei soll [...]]]></description>
