<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Elektronische Fortbewegung&#187; Elektro Fahrrad</title>
		<atom:link href="http://www.lets-project.com/tag/elektro-fahrrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.lets-project.com</link>
		<description>Elektro Autos und die Zukunft</description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:24:16 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Ryno-Bike &#124; Die Ablösung vom Segway</title>
			<link>http://www.lets-project.com/ryno-bike-die-abloesung-vom-segway/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/ryno-bike-die-abloesung-vom-segway/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 06:14:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Andere Antriebskonzepte]]></category>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Fahrrad]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=845</guid>
			<description><![CDATA[Ryno Bike nennt sich das Elektrofahrzeug, welches irgendwie an den Segway erinnert, aber nur ein Rad hat. 2012 soll es im Heimatland USA auf den Markt kommen. Grund genug also das eine Rad mit Elektromotor genauer unter die Lupe zu nehmen. Ryno-Bike als schnelles Leichtgewicht Das Ryno-Bike, welches von der Firma Ryno Motors aus Oregon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ryno Bike nennt sich das Elektrofahrzeug, welches irgendwie an den Segway erinnert, aber nur ein Rad hat. 2012 soll es im Heimatland USA auf den Markt kommen. Grund genug also das eine Rad mit Elektromotor genauer unter die Lupe zu nehmen. </strong></p><p><strong>Ryno-Bike als schnelles Leichtgewicht</strong></p><p>Das Ryno-Bike, welches von der Firma Ryno Motors aus Oregon hergestellt und entwickelt wurde, wiegt gerade einmal 57 Kilogramm und schafft es auf eine Spitzengeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern. Und trotz des geringen Gewichts, der bescheidenen Ausmaße und der für ein Einrad hohen Fahrtgeschwindigkeit reicht der Akku für eine ordentliche Reichweite von bis zu 50 Kilometern. Bei der <a href="/tag/batterien/">Batterie</a> handelt es sich um einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku.</p><p><strong>Das Ryno-Bike, dem Segway so nah</strong></p><p>Der Vergleich vom Ryno-Bike mit dem <a href="/segway-die-alternative-zum-laufen/">Segway</a> kommt nicht von irgendwoher und auch nicht nur von der optischen Ähnlichkeit, sondern auch das Prinzip ist sich fast gleich. Wie beim Segway findet die Beschleunigung und das Abbremsen durch Gewichtsverlagerung nach vorne oder hinten statt. Der Lenker hierbei stammt jedoch, anders als beim Segway, von einem klassischen Motorrad. Von dort aus werden auch die Blinklicht- und die Fahrlichtanlage betätigt. Ein Tacho verrät die Geschwindigkeit und den verbleibenden Akkufüllstand. Unbestritten praktisch ist das Elektrofahrzeug in der Stadt. Staus gehören der Vergangenheit an für seinen Besitzer und auch die Angst, dass das gute Stück geklaut wird, denn es kann in jeden Hausflur oder auch mit dem Fahrstuhl in die Wohnung mitgenommen werden.</p><p><strong>Was das Ryno-Bike kosten wird</strong></p><p>Alles, was neu, praktisch und umweltfreundlich ist, hat bekanntlich einen nennenswerten Haken, denn mit einem Preis von umgerechnet etwa 3.000 Euro ist der kleine Elektriker alles andere als preiswert. Wird das Ryno-Bike aber ein Erfolg und gelangt auch in den hiesigen Handel, so fallen womöglich auch die Preise noch. Also abwarten. Mehr zum Thema gibt&#8217;s auch <a href="http://www.autobild.de/artikel/elektrisches-einrad-von-ryno-motors-1843324.html" target="_blank">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/ryno-bike-die-abloesung-vom-segway/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>BionX Umbausatz &#124; Eine Alternative zum Neukauf von einem Elektrofahrrad</title>
			<link>http://www.lets-project.com/bionx-umbausatz-eine-alternative-zum-neukauf-von-einem-elektrofahrrad/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/bionx-umbausatz-eine-alternative-zum-neukauf-von-einem-elektrofahrrad/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:59:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Andere Antriebskonzepte]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Fahrrad]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=835</guid>
			<description><![CDATA[Elektrofahrräder liegen voll im Trend und werden verkauft wie warme Semmel. Doch was ist, wenn man bereits ein teures Fahrrad besitzt, dieses nicht hergeben möchte und dennoch den Vorteil von einem Elektrofahrrad geniessen will? BionX Umbausatz lautet da die Lösung. Mit dem BionX Umbausatz jedes Fahrrad aufrüsten Das Beste am BionX Umbausatz ist, dass er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elektrofahrräder liegen voll im Trend und werden verkauft wie warme Semmel. Doch was ist, wenn man bereits ein teures Fahrrad besitzt, dieses nicht hergeben möchte und dennoch den Vorteil von einem Elektrofahrrad geniessen will? BionX Umbausatz lautet da die Lösung. </strong></p><p><strong>Mit dem BionX Umbausatz jedes Fahrrad aufrüsten</strong></p><p>Das Beste am BionX Umbausatz ist, dass er kaum Einschränkungen beim Einbau kennt. Jedes beliebige Fahrrad mit einer Kettenschaltung kann mit dem Bausatz kombiniert werden und schon nach etwa einer Stunde ist die Montage abgeschlossen und du kannst selbst entscheiden, ob du klassisch in die Pedalen treten oder es etwas gemütlicher mit Unterstützung angehen lassen willst. Wie auch bei anderen <a href="/ultra-motor-a2b-ein-elektrofahrrad-das-aus-dem-rahmen-faellt/">Elektrofahrrädern</a> dient der Motor als Generator, wenn gebremst oder abwärts gefahren wird und gewinnt so etwas Energie in den Akku zurück. Diese Eigenschaft kann bis zu maximal 15 Prozent der Energie zurückbringen.</p><p><strong>Woraus der BionX Umbausatz besteht</strong></p><p>Der BionX Umbausatz enthält Motor, <a href="/tag/batterien/">Batterie</a> und die Steuerung. Der Motor wird am Hinterrad angebracht und beim Kauf ist darauf zu achten, dass seine Größe auf diejenige der Reifen abgestimmt wird. Beim <a href="/metall-luft-akku-die-loesung-fuer-die-reichweitenprobleme/">Akku</a> handelt es sich um ein LiMn-Modell, welches in verschiedenen Leistungsklassen käuflich ist und für die Aufladung einfach entfernt und so transportiert werden kann. Die Steuerung, welche am Lenker befestigt wird, verrät dir jederzeit deine Fahrgeschwindigkeit, die Energierückgewinnung und den Ladestand der Batterie.</p><p><strong>Preise und Modelle vom BionX Umbausatz</strong></p><p>Der BionX Umbausatz ist in verschiedenen Varianten erhältlich, was den Vorteil hat, dass du für dein Rad und deine Bedürfnisse zum <a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2011/0719/sov/0040/index.html" target="_blank">Umrüsten</a> das passende Modell auswählen kannst. So sind auch Varianten für die Gepäckträgermontage des Akkus erhältlich. Die Preise variieren dabei zwischen 1.200 und 1900 Euro.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/bionx-umbausatz-eine-alternative-zum-neukauf-von-einem-elektrofahrrad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ultra Motor A2B &#124; Ein Elektrofahrrad, das aus dem Rahmen fällt</title>
			<link>http://www.lets-project.com/ultra-motor-a2b-ein-elektrofahrrad-das-aus-dem-rahmen-faellt/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/ultra-motor-a2b-ein-elektrofahrrad-das-aus-dem-rahmen-faellt/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:14:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Andere Antriebskonzepte]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Fahrrad]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=828</guid>
			<description><![CDATA[Die A2B Fahrradreihe von Ultra Motor ist nicht nur durch ihre ungewöhnliche Form und Bauweise etwas Besonderes, sondern sorgt durch eine spezielle Technik und Spitzengeschwindigkeiten für ordentlich Fahrspaß. Ein Grund die Ultra Motor A2B Baureihen zu begutachten. Ein Tritt in die Pedalen reicht beim Ultra Motor A2B aus Einmal die Pedalen durchtreten und den Gasgriff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die A2B Fahrradreihe von Ultra Motor ist nicht nur durch ihre ungewöhnliche Form und Bauweise etwas Besonderes, sondern sorgt durch eine spezielle Technik und Spitzengeschwindigkeiten für ordentlich Fahrspaß. Ein Grund die Ultra Motor A2B Baureihen zu begutachten. </strong></p><p><strong>Ein Tritt in die Pedalen reicht beim Ultra Motor A2B aus</strong></p><p>Einmal die Pedalen durchtreten und den Gasgriff drehen ist ausreichend, danach kannst du pausieren. Denn dann beschleunigt das Ultra Motor A2B Bike auf mehr als 35 Stundenkilometer, was sich deutlich von den üblichen 25 Stundenkilometern der meisten Elektrofahrräder unterscheidet.</p><p><strong>Die verschiedenen Baureihen vom Ultra Motor A2B</strong></p><p>Metro, Excel, Hybrid 24 und Hybrid 26 nennen sich die verschiedenen Ausführungen beim Ultra Motor A2B Elektrofahrrad, wobei es sich nicht bei allen um solche handelt. Excel ist, wenn auch optisch mit dem <a href="/tag/elektro-fahrrad/">Elektrofahrrad</a> nahezu identisch, ein Scooter mit einer Maximalgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer und einer Reichweite von bis zu 45 Kilometern. Technisch noch mehr ist in den Modellen Hybrid24 und 26 enthalten, die auch optisch mehr an ein klassisches Fahrrad erinnern. 250 Watt starke Motoren kombiniert mit weiteren technischen Highlights, wie zum Beispiel die Stromrückgewinnung, wie man sie von Elektroautos kennt, sind vorzufinden. Das schont den <a href="/metall-luft-akku-die-loesung-fuer-die-reichweitenprobleme/">Akku</a> und sorgt natürlich für eine größere Reichweite, weniger Steckdosenaufenthalte und geringere Stromkosten.</p><p><strong>Was die Ultra Motor A2B Modelle kosten</strong></p><p>Technik, Eleganz und Komfort haben bekanntlich ihren Preis und so ist es auch bei den Ultra Motor A2B Elektrofahrrädern. Das Hybrid 24 Modell, wobei 24 für die Anzahl Zoll der Reifen steht, fällt mit etwa 2.300 Euro ins Budget. Für das kleinere und handlichere Metro sind zwischen 3.000 und 3.500 Euro einzukalkulieren. Interessante Ergänzungen findest du ach bei der <a href="http://online-zeitung.de/tag/ultra-motor/" target="_blank">Online-Zeitung</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/ultra-motor-a2b-ein-elektrofahrrad-das-aus-dem-rahmen-faellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Gocycle Elektrofahrrad &#124; Bescheiden in der Größe und groß in der Praxis</title>
			<link>http://www.lets-project.com/gocycle-elektrofahrrad-bescheiden-in-der-groesse-und-gross-in-der-praxis/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/gocycle-elektrofahrrad-bescheiden-in-der-groesse-und-gross-in-der-praxis/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:12:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Fahrrad]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=825</guid>
			<description><![CDATA[Das Gocycle Elektrofahrrad fällt auf, nämlich durch seine geringen Ausmaße und die spezielle Form, die an puren Minimalismus und Moderne anlehnt. Das Gocycle Elektrofahrrad als teiletechnisches Unikat Während heutzutage die große Masse der Fahrräder aus Einzelkomponenten, welche auch bei anderen Modellen zum Einsatz kommen, zusammengeschraubt werden, fällt das Gocycle Elektrofahrrad auch diesbezüglich aus dem Rahmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Gocycle Elektrofahrrad fällt auf, nämlich durch seine geringen Ausmaße und die spezielle Form, die an puren Minimalismus und Moderne anlehnt. </strong></p><p><strong>Das Gocycle Elektrofahrrad als teiletechnisches Unikat</strong></p><p>Während heutzutage die große Masse der Fahrräder aus Einzelkomponenten, welche auch bei anderen Modellen zum Einsatz kommen, zusammengeschraubt werden, fällt das Gocycle Elektrofahrrad auch diesbezüglich aus dem Rahmen. Alle Teile von diesem <a href="/tag/elektro-fahrrad/">Elektrofahrrad</a> wurden nur dafür entworfen und werden auch nur für dieses Modell verwendet. Ausgelegt ist das Fahrrad dafür, um dich schnell und umweltfreundlich von A nach B zu befördern und das natürlich durch den Elektroantrieb auch mit einem gewissen Komfort. <a href="/wissenswertes-zum-elektro-fahrrad/">Wissenswert</a> ist auch noch das Eigengewicht, das lediglich gute 16 Kilogramm beträgt und für Gepäck daher, und wegen der geringen Größe, keinen Platz bietet. Die Besonderheit von diesem Fahrrad verdeutlicht auch der 2009 gewonnene Eurobike Gold Award.</p><p><strong>Rahmen und Antrieb vom Gocycle Elektrofahrrad</strong></p><p>Der unscheinbare Rahmen vom Gocycle Elelktrofahrrad besteht aus Magnesium Spritzguss. Beim Antrieb handelt es sich um eine 3-Gang Nabenschaltung mit gekapseltem Kettenantrieb, welcher keinerlei Wartungsarbeiten benötigt, sodass du dich nicht mit lästigem Schrauben abplagen musst. Auch die Räder sind extra hierfür entwickelt worden und lassen sich mit einem einfachen Handgriff wechseln, also keine komplizierten Basteleien mehr, wie von anderen Fahrrädern her bekannt. Der Motor treibt das Vorderrad an und leistet 250 Watt, die dem Bike eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern bescheren. Bei der <a href="/tag/batterien/">Batterie</a> wurde eine 9Ah NiMH Einheit mit 19,2 Volt verbaut, welche für eine Reichweite von 30 Kilometern ausreichend ist. Das gute Stück braucht 3,5 Stunden an der Steckdose, bis es vollgetankt ist.</p><p><strong>Der Preis vom Gocycle Elektrofahrrad</strong></p><p>Das Gocycle Elektrofahrrad gibt es in verschiedenen Paketen in Basis- oder Premiumausführung und kostet zwischen 1.670 und 1.900 Euro. Ein Blick auf das Bike kannst du <a href="http://www.welt.de/lifestyle/article7205920/Ein-Elektrofahrrad-bringt-Spass-auf-die-Strasse.html" target="_blank">hier</a> werfen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/gocycle-elektrofahrrad-bescheiden-in-der-groesse-und-gross-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Flyer, der Urvater des Elektrofahrrads</title>
			<link>http://www.lets-project.com/flyer-der-urvater-des-elektrofahrrads/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/flyer-der-urvater-des-elektrofahrrads/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:17:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Fahrrad]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=484</guid>
			<description><![CDATA[Die Elektrofahrräder Flyer des Schweizer Herstellers Biketec werden schon seit 1995 gebaut und sind längstens ein legendärer Klassiker unter den E-Bikes und stehen für hohe Qualität, Langlebigkeit und Fahrspaß. Foto: Elektrofahrrad Urbana Current © Flickr &#8211; richardmasoner Zu den Flyer Modellen Die Modellauswahl der Elektrofahrräder ist umfangreich bei Flyer und umfasst die Serien C, T, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Elektrofahrräder Flyer des Schweizer Herstellers Biketec werden schon seit 1995 gebaut und sind längstens ein legendärer Klassiker unter den E-Bikes und stehen für hohe Qualität, Langlebigkeit und Fahrspaß. </strong></p><p><a href="http://www.lets-project.com/wp-content/uploads/2010/09/Elektrofahrrad-Urbana-Current-©-Flickr-richardmasoner.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-485" title="Elektrofahrrad Urbana Current © Flickr - richardmasoner" src="http://www.lets-project.com/wp-content/uploads/2010/09/Elektrofahrrad-Urbana-Current-©-Flickr-richardmasoner.jpg" alt="Elektrofahrrad Urbana Current © Flickr - richardmasoner" width="500" height="333" /></a><br />Foto: Elektrofahrrad Urbana Current © Flickr &#8211; richardmasoner</p><p><strong>Zu den Flyer Modellen</strong></p><p>Die Modellauswahl der <a href="/wissenswertes-zum-elektro-fahrrad/">Elektrofahrräder</a> ist umfangreich bei Flyer und umfasst die Serien C, T, L, S, X, K, i:SY und weiterführend ein Faltrad und ein Tandem. Aus dieser umfangreichen Angebotspalette möchte ich zwei meiner persönlichen Lieblinge vorstellen.<span id="more-484"></span></p><p><strong>Modellvorstellung C-Serie Flyer</strong></p><p>Das <strong>Flyer</strong> Modell der C-Serie verfügt über 26 Zoll Räder mit Pannenschutzbereifung und wahlweise einem konventionellen und einem tiefgeschwungenen Rahmen für den leichten Aufstieg. Gewählt werden kann zwischen drei Motorunterstützungen, welche, abhängig von der Übersetzung, bis zu 45 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit erreichen. Hierfür ist eine Zulassung für den 300 Watt starken Antrieb und die<a href="/tag/batterien/"> Batterie</a> notwendig.</p><p>Die X-Serie von <strong>Flyer</strong> schreit als Mountainbike nach dem Gang ins Gelände und das wählbar mit oder ohne Schutzbleche und Gepäckträger. Ein besonderes Federungskonzept sorgt für den notwenigen Komfort. Der Motor leistet 250 oder 300 Watt und der Preis bewegt sich zwischen stolzen 3.990 und 4.990 Euro, je nach Ausstattungsvariante. Alle Modelle verfügen über notwendige Zulassungspapiere.</p><p><strong>Lust einen Flyer zu kaufen oder testen?</strong></p><p>Verkaufsstellen in Deutschland von <strong>Flyer</strong> sind sehr zahlreich und in nahezu jeder Gegend findet sich ein Händler. In der Schweiz besteht außerdem die Möglichkeit ein solches E-Rad zu mieten und das in fast allen Regionen des Landes. So kannst du dir auch gleich einen ausgiebigen Eindruck des potenziellen Flyer Kaufobjektes verschaffen.</p><p>Bei einer <a href="http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Biketec-verkauft-40000-Velos-pro-Jahr/story/19394770" target="_blank">Kaufabsicht</a> lohnt es sich einige verschiedene Händler zu kontaktieren und sich nach den Preisen zu erkundigen, denn die Gewinnspannen sind bekanntlich keineswegs identisch. Und noch ein Tipp von mir: Immer versuchen zu handeln! Da liegt fast immer etwas drin.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/flyer-der-urvater-des-elektrofahrrads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Innoscooter, abgasfreies und leises Gleiten</title>
			<link>http://www.lets-project.com/innoscooter-abgasfreies-und-leises-gleiten/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/innoscooter-abgasfreies-und-leises-gleiten/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:13:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Fahrrad]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=465</guid>
			<description><![CDATA[Das Unternehmen Innoscooter produziert elektrische Motorroller und Fahrräder, welche, neben dem wirtschaftlichen Aspekt, das Ziel haben umweltfreundliche Fortbewegungsmittel für den Alltags- und Freizeitbereich zu sein. Foto: Roller © Flickr &#8211; Vali&#8230; Die Roller Modelle von Innoscooter Bei den Motorrollern finden sich die 5 Modelle der Baureihe EM und 2 Modelle der Linie Retro. Der Beginn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Unternehmen Innoscooter produziert elektrische Motorroller und Fahrräder, welche, neben dem wirtschaftlichen Aspekt, das Ziel haben umweltfreundliche Fortbewegungsmittel für den Alltags- und Freizeitbereich zu sein.<br /></strong><br /><a href="http://www.lets-project.com/wp-content/uploads/2010/09/Roller-©-Flickr-Vali....jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-466" title="Roller © Flickr - Vali..." src="http://www.lets-project.com/wp-content/uploads/2010/09/Roller-©-Flickr-Vali....jpg" alt="Roller © Flickr - Vali..." width="400" height="305" /></a><br />Foto: Roller © Flickr &#8211; Vali&#8230;</p><p><strong>Die Roller Modelle von Innoscooter</strong></p><p>Bei den Motorrollern finden sich die 5 Modelle der Baureihe EM und 2 Modelle der Linie Retro. Der Beginn bei den EM-Modellen von Innoscooter macht der EM2000 mit einer wählbaren Leistung von 2.000 oder 2.500 Watt. Er erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern und kann eine Steigung bis 15 Prozent bewältigen. Preislich gibt es diesen <strong>Innoscooter</strong> ab 1.899 Euro inklusive Mehrwertsteuer.<br /><span id="more-465"></span>Als Luxusmodell bezüglich der Kosten, des <a href="/mia-das-preiswerte-elektro-auto/">Preises </a>und vom Platzangebot her ist der EM6000 am anderen Ende der Baureihe anzusehen mit 90 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit aus einem Lithium-Eisen-Ionen-Akku. Steigung ist mit ihm sogar bis zu 20 Prozent zu bewältigen, dafür hat er auch den stattlicheren Preis von 4.690 Euro, der, abhängig vom Zubehör, noch weiter steigen kann.<br /><strong><br />Die Retro-Linie von Innoscooter</strong></p><p>Bei den Retro-Modellen von<strong> Innoscooter</strong> kommt ein 3.000 Watt Motor bei einer Spitzengeschwindigkeit von gebremsten 45 Stundenkilometern zum Einsatz. Der Käufer erhält dieses elektrische Schmuckstück mit zeitloser Optik ab 2.695 Euro.<br /><strong><br />Die Fahrräder von Innoscooter</strong></p><p>Innobike F und L nennen sich die Lithium-<a href="/tag/elektro-fahrrad/">Fahrräder</a> von Innoscooter. Die L-Variante besitzt eine Spitzengeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern, welche sie aus 2 Lithiumakkus bezieht die eine Nennleistung von 180 Watt erzeugen. Sattere 250 Watt sind es beim Pedelec F, das über eine 7-Gang-Sram Schaltung verfügt und zum Preis von 1.699 Euro erhältlich ist.<br />Eine ordentliche Auswahl an Zweiradfortbewegungsmitteln bei <strong>Innoscooter</strong> also, wie ich finde, die auch für die unterschiedlichen <a href="http://www.faz.net/s/Rub9AE899D74FA64E1C97C29D196E8EB0BB/Doc~E6EB663BA2220428AB995EE0AAC3C5446~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">Bedürfnisse</a> stets Passendes bereithält.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/innoscooter-abgasfreies-und-leises-gleiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Lecson – Neue Wege beim Personen- und Gütertransport</title>
			<link>http://www.lets-project.com/lecson-%e2%80%93-neue-wege-beim-personen-und-gutertransport/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/lecson-%e2%80%93-neue-wege-beim-personen-und-gutertransport/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:01:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Fahrrad]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=349</guid>
			<description><![CDATA[Lecson ist ein deutscher Hersteller von elektrischen Fahrzeugen aller Art und hat die umfangreichste Produktpalette, welche ich je bei einem Anbieter gesehen habe. Aus diesem Grund wollte ich mehr darüber wissen. Foto: Seite orangenes Elektroauto © Flickr &#8211; Tom T Die Elektrofahrräder von Lecson Bei den Elektrofahrrädern werden insgesamt 10 verschiedene Modelle von Lecson angeboten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 lang="de-DE"><strong>Lecson ist ein deutscher Hersteller von elektrischen Fahrzeugen aller Art und hat die umfangreichste Produktpalette, welche ich je bei einem Anbieter gesehen habe. Aus diesem Grund wollte ich mehr darüber wissen. </strong></h4><p><a href="http://www.lets-project.com/wp-content/uploads/2010/08/Seite-orangenes-Elektroauto-©-Flickr-Tom-T.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="Seite orangenes Elektroauto © Flickr - Tom T" src="http://www.lets-project.com/wp-content/uploads/2010/08/Seite-orangenes-Elektroauto-©-Flickr-Tom-T.jpg" alt="Seite orangenes Elektroauto © Flickr - Tom T" width="500" height="375" /></a></p><p>Foto: Seite orangenes Elektroauto © Flickr &#8211; Tom T</p><p><span id="more-349"></span></p><h4 lang="de-DE">Die Elektrofahrräder von Lecson</h4><p>Bei den <a href="/tag/elektro-fahrrad/">Elektrofahrrädern</a> werden insgesamt 10 verschiedene Modelle von <strong>Lecson</strong> angeboten. Dabei ist die Verwendung genauso unterschiedlich wie der Preis. Spitzenreiter in puncto Preis und Originalität ist das E-Tandem-Dreirad für 2.980 Euro, das Platz für 2 Personen plus Lagermöglichkeit durch den großen Einkaufskorb bietet. Eingesetzt wird ein Nickel-Metallhydrid-Akku.</p><p>Schlichter fährt es sich mit den <strong>Lecson </strong>Modellen F-317 und F-320, welche jeweils 790 Euro kosten.</p><h4 lang="de-DE">Ökologisch transportieren mit Lecson</h4><p>Als Transporter werden ein Pritschenmodell mit 2 Sitzplätzen und 3 Modelle für den Personentransport mit 2, 4 und 6 Sitzen angeboten. Die <strong>Lecson </strong>Transporter sind keine <a href="/traumhafter-elektrosportler-renault-dezir/">Elektrosportler</a>, sondern überwiegend für den Einsatz in Betriebsgeländen oder für kurze Distanzen ausgelegt und können für die Straße bis zu 25 Stundenkilometern gelöst werden.</p><p>Die Reichweite dieser <strong>Lecson </strong>Modelle liegt, abhängig von der Zuladung, bei 60 bis 80 Kilometern und der Motor verfügt über eine Leistung von etwas mehr als 3,5 Kilowatt.</p><h4 lang="de-DE">Mehr elektrisches von Lecson</h4><p>Des Weiteren finden sich zahlreiche weitere Fahrzeuge in der Produktpalette von <strong>Lecson</strong>, was meines Erachtens beweist, dass hier etwas vom Handwerk der Elektrofahrzeuge verstanden wird, wofür auch die über 15 Jahre Erfahrung sprechen.</p><p>Elektromobile für behinderte oder alte <a href="http://www.recklinghaeuser-zeitung.de/nachrichten/region/Ein-echter-Familienbetrieb;art1119,18441" target="_blank">Menschen</a> gibt es in den unterschiedlichsten Variationen, genauso wie elektrische Rollstühle und kleine dreirädrige Transportfahrzeuge, welche beispielsweise für den gewerblichen Einsatz in Lagern oder Spitäler ausgelegt sind.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/lecson-%e2%80%93-neue-wege-beim-personen-und-gutertransport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Das Twike</title>
			<link>http://www.lets-project.com/das-twike/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/das-twike/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:33:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Fahrrad]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=255</guid>
			<description><![CDATA[Die Fine Mobile GmbH stellt den Twike her, welcher wohl das klassische Design eines Elektrofahrzeuges besitzt, das den meisten von uns bei Elektrofahrzeugen noch immer zuerst in den Sinn kommt. Ich hab mich schlaugemacht über den Kultelektroroller und will davon berichten. © Flickr &#8211; mindfrieze Kult auf drei Rädern mit dem Twike Inzwischen gibt es [...]]]></description>
