<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Elektronische Fortbewegung&#187; VW</title>
		<atom:link href="http://www.lets-project.com/tag/vw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.lets-project.com</link>
		<description>Elektro Autos und die Zukunft</description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:24:16 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>VW Nils &#124; Auch VW hält eine elektrische Stadtflitzerstudie bereit</title>
			<link>http://www.lets-project.com/vw-nils-auch-vw-haelt-eine-elektrische-stadtflitzerstudie-bereit/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/vw-nils-auch-vw-haelt-eine-elektrische-stadtflitzerstudie-bereit/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:47:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[Concept Cars]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=892</guid>
			<description><![CDATA[Auf der IAA 2011 haben zahlreiche Hersteller Concept Car zum Thema elektrische Mobilität in der Stadt vorgestellt. Hier darf der Riese VW natürlich auch nicht fehlen und die Volkswagenstudie hört auf den ungewöhnlichen Namen VW Nils. Der VW Nils Misst gerade einmal 3,04 x 1,39 Meter und hat eine Höhe von 1,20 Meter. Selbst bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf der IAA 2011 haben zahlreiche Hersteller Concept Car zum Thema elektrische Mobilität in der Stadt vorgestellt. Hier darf der Riese VW natürlich auch nicht fehlen und die Volkswagenstudie hört auf den ungewöhnlichen Namen VW Nils. </strong></p><p><strong>Der VW Nils</strong></p><p>Misst gerade einmal 3,04 x 1,39 Meter und hat eine Höhe von 1,20 Meter. Selbst bei dieser Größe ist das <a href="/tag/concept-cars/">Concept Car</a> VW Nils mit 460 Kilogramm auf der Waage ein Vorzeigemodell. Für die Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern sorgt ein 34 Pferdestärken leistender Elektromotor. Was heute als unglaublich wenig scheint, hatte schon in millionenfacher Ausführung für den VW Käfer und zahlreiche andere Fahrzeuge in der Vergangenheit ausgereicht.</p><p><strong>Optisches zum VW Nils</strong></p><p>Optisch dominieren am VW Nils vor allem die 17-Zoll-Räder und die Flügeltüren, welche schon einen großen Teil des <a href="/tag/kleinwagen/">Kleinstwagens</a> ausmachen. Versteckt unter der Karosserie aus Karbon und Aluminium nehmen weiter die Lithium-Ionen-Akkus einen erheblichen Platz ein, welche jedoch im Vergleich zu anderen <a href="/elektroautos-als-trenderscheinung-oder-die-zukunft-der-mobilitaet/">Elektroautos</a> genauso bescheiden gehalten wurden wie auch alles andere, um den Platz- und Energieverbrauch so gering wie möglich ausfallen zu lassen.</p><p><strong>Eine bedenkliche Erkenntnis von Volkswagen zum VW Nils</strong></p><p>Massiv enttäuschte mich aber die vorwurfsvoll klingende Feststellung, dass die Autos auf den Straßen übermotorisiert, zu schwer und viel zu groß sind für den alltäglichen Einsatz. Es scheint so, als dächte sich der Hersteller, er hätte mit dieser Aussage ein goldenes Ei entdeckt und das während Phaeton, Touareg, Exclusive und weitere übermotorisierte und zu schwere Modelle munter vom Band laufen, genau zu diesen Fahrzeugen zählen und unzählige Millionen an Gewinn einbringen. Für mich ist das purer Hohn. Interessante Bilder zum VW Nils findest du <a href="http://www.sueddeutsche.de/auto/vw-nils-seifenkiste-1.1138210" target="_blank">hier</a> .</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/vw-nils-auch-vw-haelt-eine-elektrische-stadtflitzerstudie-bereit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>VW Bulli oder wie ein Klassiker zurückkehrt</title>
			<link>http://www.lets-project.com/vw-bulli-oder-wie-ein-klassiker-zurueckkehrt/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/vw-bulli-oder-wie-ein-klassiker-zurueckkehrt/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:56:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=768</guid>
			<description><![CDATA[Wohl niemand hat den legendären VW Bulli vergessen, der eine der frühesten Symbiosen zwischen Van, Pkw und Transporter darstellte, was genau die Attribute waren, welche ihm zu seinem Erfolg verhalfen. Und jetzt soll er zurückkehren. Den VW Bulli in Genf gesehen Ja ich habe den VW Bulli am Automobilsalon in Genf gesehen und wie gemunkelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wohl niemand hat den legendären VW Bulli vergessen, der eine der frühesten Symbiosen zwischen Van, Pkw und Transporter darstellte, was genau die Attribute waren, welche ihm zu seinem Erfolg verhalfen. Und jetzt soll er zurückkehren. </strong></p><p><strong>Den VW Bulli in Genf gesehen</strong></p><p>Ja ich habe den VW Bulli am Automobilsalon in Genf gesehen und wie gemunkelt wird, soll dieser in ganz ähnlicher wie der dort präsentierten Form 2015 in Serienproduktion gehen und zwar als reiner <a href="/reva-i-%e2%80%93-der-650-kilogramm-elektriker/">Elektriker</a>. Dieser w&auml;re super gut geeignet <a href="http://www.immobilienscout24.de/de/umzug/index.jsp">f&uuml;r einen Umzug</a>. Die Optik erinnert dabei zwar noch entfernt an das Original, insbesondere die Front mit dem markant mittig angeordneten <a href="/tag/vw/">VW-Signet</a>, aber ansonsten hat natürlich die Form deutlich an Eleganz und Schnittigkeit gewonnen und im Innenraum ist es dann endgültig vorbei mit der Retrospektive, denn bis auf die durchgezogene Frontbank dominiert modernste Technik das Innenleben, wozu auch Touchscreen und eine hochmoderne Musikanlage zählen.</p><p><strong>Maximal 140 Stundenkilometer mit dem VW Bulli</strong></p><p>Der Motor im VW Bulli erbringt eine Leistung von 85 Kilowatt und erreicht aus dem Stand die Marke von 100 Stundenkilometer in guten 11 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 140 Stundenkilometer begrenzt, was wie üblich einer vernünftigen Reichweite dienlich ist, die übrigens bei maximal 300 Kilometern liegen soll. Gefüttert wird der Antrieb von <a href="/tag/batterien/">Lithium-Ionen-Batterien</a>. Die Länge des Bullis misst 4 Meter und gepaart mit einer Höhe von 1,7 Meter fasst der Kleinbus bis zu 6 Fahrgäste.</p><p><strong>Der Preis für den VW Bulli</strong></p><p>Der Preis für den VW Bulli soll bei seinem <a href="http://www.rp-online.de/auto/news/genfer_salon/Comeback-des-VW-Bulli-mit-E-Antrieb_aid_970661.html" target="_blank">Comeback</a> bei etwas mehr als 22.000 Euro beginnen, wobei dies wohl noch eine Variable sein dürfte, auf welche du dich noch nicht präzise festlegen solltest.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/vw-bulli-oder-wie-ein-klassiker-zurueckkehrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>VW XL1 &#124; Die Einliter-Studie von Volkswagen</title>
			<link>http://www.lets-project.com/vw-xl1-die-einliter-studie-von-volkswagen/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/vw-xl1-die-einliter-studie-von-volkswagen/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:56:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=738</guid>
			<description><![CDATA[Die Front eines Sportwagens und das futuristische Heck mit eingepackten Hinterrädern vermitteln beim VW XL1 das Gefühl, dass es sich um einen spritschluckenden Hochleistungsrennwagen handelt, aber diese Annahme verfehlt die Realität um Längen. Die Eckdaten vom VW XL1 Der VW XL1 wiegt lediglich 795 Kilogramm, was maßgeblich für den geringen Verbrauch ist. Platz bietet der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Front eines Sportwagens und das futuristische Heck mit eingepackten Hinterrädern vermitteln beim VW XL1 das Gefühl, dass es sich um einen spritschluckenden Hochleistungsrennwagen handelt, aber diese Annahme verfehlt die Realität um Längen.</strong></p><p><strong>Die Eckdaten vom VW XL1 </strong></p><p>Der VW XL1 wiegt lediglich 795 Kilogramm, was maßgeblich für den geringen Verbrauch ist. Platz bietet der Concept Car /tag/concept-cars/ Plug-In-Hybrid für lediglich zwei Fahrgäste. Für das geringe Gewicht verantwortlich ist beim VW XL1 ein neuer, kohlenfaserverstärkter Kunststoff. Unter der Haube werkelt ein lediglich 0,8 Liter großer Zweizylinderdiesel, der eine Leistung von 48 Pferdestärken erschaffen kann. Unterstütz wird er von einem Elektromotor mit 20 Kilowatt. Das Duo ist dafür verantwortlich, dass der <a href="/vw-polo-bifuel-eine-sagenhafte-reichweite/">VW</a> gerade einmal 0,9 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer verbraucht.</p><p><strong>Respektabler Ausstoß beim VW XL1</strong></p><p>Demnach beträgt auch der CO2-Ausstoss beim VW XL1 gerade einmal 24 Gramm pro Fahrkilometer. Verbaut wurde ein Tank mit einem Fassungsvolumen von lediglich 10 Litern <a href="/tag/brennstoff/">Brennstoff</a>, welcher es dem VW XL1 erlaubt eine Strecke von 540 Kilometern hinter sich zu bringen, bis er wieder zur Tankstelle muss und dort für einen wirklich bescheidenen Betrag eine Tankfüllung erhält.</p><p><strong>Der VW XL1 mit Kofferraum</strong></p><p>Anders als bei seinen Vorgängern, bei welchen die Fahrer hintereinander und nicht wie beim VW XL1 nebeneinander saßen, hat der neue von Volkswagen sogar noch einen Kofferraum mit einem Volumen von etwa 100 Liter, was sich durch die neue Sitzverteilung ergeben dürfte. Nicht nur die eingekleideten Heckräder dienen einer besseren Aerodynamik, sondern auch die weggelassenen Rückspiegel, welche durch Kameras ersetzt wurden, sorgen für weniger Widerstand und Verbrauch. Die <a href="http://www.badische-zeitung.de/videos/p1873823043/l1704093174/t772737644001/Auto/Neuheiten/VW-Prototyp_XL1_erste_Ausfahrt_in_Katar Einliter-Prototyp" target="_blank">Badische Zeitung</a> hat ein schönes Video!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/vw-xl1-die-einliter-studie-von-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>VW Polo BiFuel &#124; Eine sagenhafte Reichweite</title>
			<link>http://www.lets-project.com/vw-polo-bifuel-eine-sagenhafte-reichweite/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/vw-polo-bifuel-eine-sagenhafte-reichweite/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:49:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=729</guid>
			<description><![CDATA[Der VW Polo BiFuel steht Kaufbereit in den Ausstellungsräumen der Händler und nicht nur seine Reichweite ist wahrlich bewundernswert, sondern auch niedrigen Treibstoffkosten und der verringerte CO2 Ausstoß. Unter der Haube vom VW Polo BiFuel Dort werkelt ein 1,6 Liter Vierzylinder, der eine Leistung von 82 Pferdestärken erbringt. Betankt werden kann der VW Polo BiFuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der VW Polo BiFuel steht Kaufbereit in den Ausstellungsräumen der Händler und nicht nur seine Reichweite ist wahrlich bewundernswert, sondern auch niedrigen Treibstoffkosten und der verringerte CO2 Ausstoß.</strong></p><p><strong>Unter der Haube vom VW Polo BiFuel</strong></p><p>Dort werkelt ein 1,6 Liter Vierzylinder, der eine Leistung von 82 Pferdestärken erbringt. Betankt werden kann der VW Polo BiFuel mit normalem <a href="/tag/benzin/">Superbenzin</a>, wobei er etwas mehr als 6 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Ebenso ist der Motor vom VW Polo BiFuel auf den Kraftstoff E10 ausgelegt, welcher einen 10 Prozent Anteil an Bioethanol enthält. Neben diesen beiden Kraftstoffen ist aber vor allem das Betanken mit <a href="/tag/gas-antrieb/">Autogas</a> interessant.</p><p><strong>Autogas beim VW Polo BiFuel</strong></p><p>Der Tank für das Autogas befindet sich beim VW Polo BiFuel in der Reserveradmulde im Heckbereich und fasst 52 Liter, genau wie beim <a href="/vw-golf-elektro-der-deutschen-liebling-ohne-auspuff/">Golf</a>. Mit dem Gas schafft der VW Polo BiFuel eine Reichweite von etwa 680 Kilometern. Interessant sind aber die 1.400 Kilometer, welche zusammen mit dem Benzin erreicht werden und für wirklich lange Fahrten ohne Tankstellenbesuche sorgen. Der Verbrauch beim Autogas beträgt etwa 7,6 Liter auf 100 Kilometer und das bei einem CO2 Ausstoß von 123 Gramm je Fahrkilometer.</p><p><strong>Was der VW Polo BiFuel kostet</strong></p><p>Wenn der neue Mischträger VW Polo BiFuel mit der immensen Reichweite in Kombination von Gas und Benzin dein Interesse geweckt hat, dann musst du für die Grundausstattung gut 16.000 Euro aus der Tasche ziehen. Angerechnet müssen aber auch noch die durchschnittlichen Treibstoffkosten von etwas mehr als 5 Euro auf 100 Kilometer werden, welche den Kaufpreis wieder sinken lassen. <a href="http://www.autobild.de/artikel/vw-polo-bifuel-preis-1179338.html" target="_blank">Hier</a> sind noch weitere Infos des Flitzers zu finden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/vw-polo-bifuel-eine-sagenhafte-reichweite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>VW Golf Elektro &#124; Der Deutschen Liebling ohne Auspuff</title>
			<link>http://www.lets-project.com/vw-golf-elektro-der-deutschen-liebling-ohne-auspuff/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/vw-golf-elektro-der-deutschen-liebling-ohne-auspuff/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:10:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=608</guid>
			<description><![CDATA[2013 soll es nach den Angaben des Herstellers soweit sein und das Lieblingsauto der Deutschen kommt in der Elektroausführung auf den Markt. Ich wollte dir schon einmal ein paar Fakten zum VW Golf Elektro auftischen. Erst der Prototyp vom VW Golf Elektro rollt Bis anhin gibt es den VW Golf Elektro erst als Prototyp, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 lang="de-DE"><strong>2013 soll es nach den Angaben des Herstellers soweit sein und das Lieblingsauto der Deutschen kommt in der Elektroausführung auf den Markt. Ich wollte dir schon einmal ein paar Fakten zum VW Golf Elektro auftischen. </strong></h4><p><strong>Erst der Prototyp vom VW Golf Elektro rollt</strong></p><p>Bis anhin gibt es den <strong>VW Golf Elektro </strong>erst als <a href="/seat-ibe-der-spanische-elektroauto-prototyp/">Prototyp</a>, aber an diesem lässt es sich schon anschaulich und wenig verwaschen einen ersten Eindruck gewinnen, wie das folgende Serienmodell daherkommen wird. Etwas mehr als 1,5 Tonnen soll der <strong>VW Golf Elektro </strong>auf die Waage bringen, etwa 200 Kilogramm mehr als es die Dieselvariante vermag, wofür überwiegend der Akku mit mehr als 300 Kilogramm verantwortlich ist.</p><p>Bescheiden fällt der Verlust beim Kofferraum aus, welcher bei anderen Elektroautos /tag/elektro-auto/ oft fast ganz wegen der Technik weggestrichen werden muss. Hier werden jedoch lediglich knappe 40 Liter eingebüßt, sodass noch immer etwa 240 übrigbleiben.</p><h4 lang="de-DE">Was der VW Golf Elektro zu leisten vermag</h4><p>Der Motor erbringt 110 Pferdestärken und lässt den <strong>VW Golf Elektro </strong>eine Spitze von 135 Stundenkilometern, sowie eine Reichweite von 150 Kilometern erreichen. Die Höchstgeschwindigkeit ist bewusst begrenzt, um auf die besagte Reichweite zu kommen, denn grundsätzlich würde der Elektriker bis zu 170 Stundenkilometer erbringen.</p><p>Die Akkus vom <strong>VW Golf Elektro </strong>besitzen 26 Kilowattstunden an Kapazität und bestehen aus 180 getrennten Zellen. Das gesamte Paket vermag es den <a href="/vw-polo-bluemotion-ein-sparsamer-verbrenner/">VW</a> in knappen 12 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigen zu lassen.</p><h4 lang="de-DE">Energierückgewinnung beim VW Golf Elektro</h4><p>Diese beträgt beim <a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2635316_0_6177_-die-tempotafel-soll-raser-bremsen.html">Bremsen</a> satte 40 Prozent, obwohl angesichts dessen die Reichweite dennoch überschaubar bleibt, aber die Herren rund um den <strong>VW Golf Elektro </strong>in der Entwicklung arbeiten daran.</p><p>Für VW-Fans wird die Elektrovariante bestimmt ein Genuss werden, besonders dann, wenn die Reichweite noch entsprechend durch neue Technik angepasst werden kann.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/vw-golf-elektro-der-deutschen-liebling-ohne-auspuff/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>VW Milano Taxi &#124; Die Elektrostudie für den öffentlichen Transport</title>
			<link>http://www.lets-project.com/vw-milano-taxi-die-elektrostudie-fuer-den-oeffentlichen-transport/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/vw-milano-taxi-die-elektrostudie-fuer-den-oeffentlichen-transport/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:07:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=605</guid>
			<description><![CDATA[Das halb schwarz, halb grüne VW Milano Taxi ist ein rein elektrisches Taxi, welches die Form eines Kleinbusses besitzt, jedoch ganz und gar nicht dessen Größe. Warum das VW Milano Taxi seine Farbe hat Es ist die Farbe, welche für die Taxis in der italienischen Metropole Mailand lange Standart war, worauf sich auch der Name [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das halb schwarz, halb grüne VW Milano Taxi ist ein rein elektrisches Taxi, welches die Form eines Kleinbusses besitzt, jedoch ganz und gar nicht dessen Größe. </strong></p><p><strong>Warum das VW Milano Taxi seine Farbe hat</strong></p><p>Es ist die Farbe, welche für die Taxis in der <a href="/fiat-bravo-multiair-ein-italienisches-konzept/">italienischen</a> Metropole Mailand lange Standart war, worauf sich auch der Name des <strong>VW Milano Taxis </strong>bezieht. Auch die beschriebene Form eines Mini-Kleinbusses von <a href="/tag/vw/">VW</a> kommt nicht von irgendwoher, sondern die Konstrukteure versuchten und schafften die Anlehnung an den Samba Bus aus den 50er Jahren.</p><h4 lang="de-DE">Besonderheiten vom VW Milano Taxi</h4><p>Der Einstieg für die Passagiere in den <a href="/mega-e-city-der-elektriker-von-aixam/">Elektriker</a> ist über die seitliche Schiebetür auf der Beifahrerseite möglich beim <strong>VW Milano Taxi. </strong>Hinten sind keine weiteren Türen vorhanden, was bei einer Länge von 3,73 Metern auch nur schwerst möglich gewesen wäre.</p><p>Durch den seitlichen Einstieg muss auch der Beifahrersitz beim <strong>VW Milano Taxi </strong>entfallen, sodass er sich somit zum Transport von zwei Fahrgästen neben dem Fahrer eignet. Der Vorteil daran, und an der Tatsache, dass kein Kofferraum vorhanden ist, kommt der Freiheit für die Beine der Fahrgäste zugute.</p><h4 lang="de-DE">Mächtiges Eigengewicht beim VW Milano Taxi</h4><p>Satte 1,5 Tonne wiegt der Winzling und wird von einem 50 Kilowatt leistenden Aggregat angetrieben, das bis zu 115 Pferdestärken erbringt. Das <strong>VW Milano Taxi </strong>erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern und soll trotzdem eine Reichweite bis 300 Kilometern schaffen.</p><p>45 Kilowattstunden erbringt das Lithium-Ionen-Batteriepaket und weil das <strong>VW Milano Taxi </strong>an der Steckdose Geldeinbussen bedeutet, muss es natürlich <a href="http://www.esslinger-zeitung.de/lokal/stuttgart/stuttgart/Artikel519221.cfm" target="_blank">schnell</a> gehen und so ist eine Teilladung von 80 Prozent innerhalb einer Stunde erreicht und die Fahrt kann weiter gehen.</p><p>Ein sympathisches Konzept, finde ich.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/vw-milano-taxi-die-elektrostudie-fuer-den-oeffentlichen-transport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>VW Polo BlueMotion &#124; Ein sparsamer Verbrenner</title>
			<link>http://www.lets-project.com/vw-polo-bluemotion-ein-sparsamer-verbrenner/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/vw-polo-bluemotion-ein-sparsamer-verbrenner/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:11:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=571</guid>
			<description><![CDATA[Dieses Jahr ist der VW Polo mit BlueMotion Technologie auf den Markt gekommen und seine Verbrauchswerte können sich sehen lassen. Ich habe mich natürlich schlau gemacht. Der Unterschied beim VW Polo BlueMotion Dieser liegt in der Technologie, welche auch andere Fahrzeugmodelle von Volkswagen in sich tragen. Die Unterschiede bestehen in einer optimierten Zusammenarbeit zwischen allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dieses Jahr ist der VW Polo mit BlueMotion Technologie auf den Markt gekommen und seine Verbrauchswerte können sich sehen lassen. Ich habe mich natürlich schlau gemacht. </strong></p><p><strong>Der Unterschied beim VW Polo BlueMotion</strong></p><p>Dieser liegt in der Technologie, welche auch andere Fahrzeugmodelle von <a href="/tag/vw/">Volkswagen</a> in sich tragen. Die Unterschiede bestehen in einer optimierten Zusammenarbeit zwischen allen Fahrzeugkomponenten und einer neuen Software für die Motorregelung beim VW Polo BlueMotion. Weiterführend findet sich Start-Stopp-Funktion, eine niedrigere Leerlaufdrehzahl, Bremsenergierückgewinnung wie bei einem <a href="/tag/elektro-auto/">Elektroauto</a>, Reifen mit einem geringeren Widerstand, genauso wie eine aerodynamischere Figur und einige weitere Bestandteile, die dem VW Polo BlueMotion zum Vorzeigeverbrenner machen.</p><p>Interessant ist die Gangempfehlung des Systems, welche einem den <a href="/sparsam-autofahren-eine-erinnerung-daran-wie-es-geht/">sparsamsten</a> Schaltmoment anzeigt, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass dies störend sein kann, ein Automat als Alternative gibt es jedoch nicht.<br /><strong><br />Die Daten vom VW Polo BlueMotion</strong></p><p>Unter der Haube des VW Polo BlueMotion ruht ein 1,2-Liter Turbodiesel, der zwischen 87 und 90 Gramm CO2 pro Kilometer produziert, in die Abgasnorm Euro 5 fällt und eine Höchstgeschwindigkeit von gut 170 Stundenkilometern erbringt.<br />Der Durchschnittsverbrauch beim VW Polo BlueMotion wurde werbewirksam mit 3,3 Liter gemäss ECE-Norm angegeben, was bekanntlich Prüfstandwerte sind und nur bei absolut präzise <a href="http://www.trans-eco.de/sparsame-Fahrweise.html" target="_blank">schonender</a> Fahrweise annähernd zu erreichen sind, worauf bei Staus und dergleichen der Fahrer nicht immer einen Einfluss hat. Dennoch bleibt der Kleine mit den 75 Pferdestärken unbestritten ein Sparfuchs.<br /><strong><br />Was der VW Polo BlueMotion kosten soll</strong></p><p>Mit 16.500 Euro ist man beim VW Polo BlueMotion dabei und mit diesem Preis kann er, trotz des vielleicht etwas geringeren Verbrauchs meiner Meinung nach der Konkurrenz nicht die Stange halten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lets-project.com/vw-polo-bluemotion-ein-sparsamer-verbrenner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mia, das preiswerte Elektro Auto</title>
			<link>http://www.lets-project.com/mia-das-preiswerte-elektro-auto/</link>
			<comments>http://www.lets-project.com/mia-das-preiswerte-elektro-auto/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:57:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gute Fahrzeuge]]></category>
			<category><![CDATA[Elektro Auto]]></category>
			<category><![CDATA[VW]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.lets-project.com/?p=372</guid>
			<description><![CDATA[Der ehemalige VW-Chefdesigner Murat Günak entwickelte ein elektrisches Stadtauto, welches in eben diesen Monaten auf den Markt kommen soll und das zu einem äußerst interessanten, wenn nicht nahezu in seiner Funktions- und Komfortklasse konkurrenzlosen Preis. Grund für Nachforschungen also. Foto: Elektroauto © Flickr &#8211; robinvanmourik Die Optik des Mia Das Elektro Auto Mia verfügt über [...]]]></description>
